D1 | D2 | U1 | U2 | U3 | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 | |||||
23:00 - 23:30 | |||||
23:30 - 00:00 |
D1 | D2 | U1 | U2 | U3 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||
19:00 - 19:30 | |||||
19:30 - 20:00 | |||||
20:00 - 20:30 | |||||
20:30 - 21:00 | |||||
21:00 - 21:30 | |||||
21:30 - 22:00 | |||||
22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 |
D1 | D2 | U1 | U2 | U3 | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | |||||
17:30 - 18:00 | |||||
18:00 - 18:30 | |||||
18:30 - 19:00 |